Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 891 28.94% 379 12.31% 512 16.63%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 548 17.80% 274 8.90% 274 8.90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 417 13.54% 203 6.59% 214 6.95%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 350 11.37% 5 0.16% 345 11.20%
5 BURUH HARIAN LEPAS 337 10.95% 263 8.54% 74 2.40%
6 WIRASWASTA 192 6.24% 150 4.87% 42 1.36%
7 KARYAWAN SWASTA 142 4.61% 85 2.76% 57 1.85%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1.10% 22 0.71% 12 0.39%
9 PERDAGANGAN 27 0.88% 11 0.36% 16 0.52%
10 PERANGKAT DESA 18 0.58% 11 0.36% 7 0.23%
11 KARYAWAN HONORER 18 0.58% 7 0.23% 11 0.36%
12 PEDAGANG 15 0.49% 8 0.26% 7 0.23%
13 SOPIR 13 0.42% 13 0.42% 0 0.00%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.39% 12 0.39% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 9 0.29% 8 0.26% 1 0.03%
16 GURU 9 0.29% 6 0.19% 3 0.10%
17 TUKANG BATU 9 0.29% 9 0.29% 0 0.00%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.26% 4 0.13% 4 0.13%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
20 TUKANG KAYU 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
21 MEKANIK 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
22 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
26 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3079 100% 1486 48.26% 1593 51.74%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Duwet

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung